Mức điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng người sử dụng ưu tiên tiếp nối giảm 1 điểm, mỗi khoanh vùng ưu tiên tiếp nối giảm 0,5 điểm.
HỆ ĐẠI HỌC
Ngành | Mã chuyên ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đơn NV2 | ||
Khối A | Khối D1 | Khối A | Khối D1 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tử với các chuyên ngành: | ||||||
Hệ thống điện | D11 | 18.0 | 5 | 20.0 | ||
Điện công nghiệp cùng dân dụng | D12 | 16.0 | 5 | 17.0 | ||
Nhiệt điện | D13 | 15.5 | 15 | 16.0 | ||
Điện lạnh | D14 | 15.5 | 15 | 15.5 | ||
Xây dựng công trình xây dựng điện | D15 | 15.5 | 15 | 16.0 | ||
Điện phân tử nhân | D16 | 18.0 | 20 | 18.0 | ||
Quản lý công nghiệp với những chuyên ngành | ||||||
Quản lý năng lượng | D21 | 15.5 | 5 | 16.0 | ||
Quản lý môi trường thiên nhiên công nghiệp cùng đô thị | D22 | 15.5 | 20 | 15.5 | 16.0 | |
Công nghệ thông tin với những chuyên ngành | ||||||
Công nghệ phần mềm | D31 | 15.5 | 10 | 16.0 | ||
Thương mại điện tử | D32 | 15.5 | 20 | 15.5 | ||
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 16.0 | 5 | 17.0 | |||
Công nghệ kĩ thuật điện tử media với những chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật năng lượng điện tử | 15.5 | 10 | 16.0 | |||
Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 15.5 | 25 | 15.5 | |||
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 15.5 | 10 | 15.5 | |||
Quản trị marketing với những chuyên ngành: | ||||||
Quản trị doanh nghiệp | D81 | 15.5 | 16.0 | 10 | 17.0 | 18.0 |
Quản trị phượt khách sạn | D82 | 15.5 | 16.0 | 20 | 16.0 | 17.0 |
Tài thiết yếu ngân hàng | 16.5 | 17.5 | 10 | 18.5 | 19.0 | |
Kế toán | 17.0 | 18.0 | 10 | 19.0 | 20.0 |
HỆ CAO ĐẲNG
Ngành | Mã ngành | Điểm NV1 | Chỉ tiêu NV2 | Điểm nhận đối chọi NV2 | ||
Khối A | Khối D1 | Khối A | Khối D1 | |||
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử với các chuyên ngành: | ||||||
Hệ thống điện | C11 | 12.0 | 40 | 12.0 | ||
Hệ thống năng lượng điện (Lớp đặt ở Vinh) | C11NA | 11.0 | 20 | 11.0 | ||
Điện công nghiệp với dân dụng | C12 | 11.5 | 20 | 11.5 | ||
Điện công nghiệp và gia dụng (Lớp đặt tại Vinh) | C12NA | 10.0 | 20 | 10.0 | ||
Nhiệt điện | C13 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||
Điện lạnh | C14 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||
Xây dựng công trình xây dựng điện | C15 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||
Thủy điện | C16 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||
Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành | ||||||
Quản lý năng lượng | C21 | 10.0 | 20 | 10.0 | ||
Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị | C22 | 10.0 | 20 | 10.0 | 10.5 | |
Công nghệ thông tin với các chuyên ngành | ||||||
Công nghệ phần mềm | C31 | 11.0 | 20 | 11.0 | ||
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 11.5 | 20 | 11.5 | |||
Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông media (Điện tử viễn thông) | 11.0 | 20 | 11.0 | |||
Công nghệ kĩ thuật cơ khí | 10.0 | 20 | 10.0 | |||
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | 10.0 | 20 | 10.0 | |||
Quản trị kinh doanh với những chuyên ngành: | ||||||
Quản trị doanh nghiệp | C81 | 11.0 | 11.5 | 20 | 11.0 | 11.5 |
Quản trị du lịch khách sạn | C82 | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 |
Quản trị du ngoạn khách sạn ((Lớp đặt tại Vinh) | C82NA | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 |
Tài bao gồm ngân hàng | C91 | 11.5 | 12.0 | 20 | 11.5 | 12.0 |
Tài chính ngân hàng (Lớp đặt ở Vinh) | C91NA | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 |
Kế toán | C101 | 12.5 | 12.5 | 20 | 12.5 | 12.5 |
Kế toán (Lớp đặt ở Vinh) | C101NA | 10.0 | 10.5 | 20 | 10.0 | 10.5 |
GHI CHÚ:
Đối với hệ Đại học:
- Điểm trúng tuyển chọn vào trường: Khối A: 15.5 điểm, Khối D1: 16.0
- thí sinh đạt điểm chuẩn chỉnh vào trường tuy thế không đạt điểm chuẩn chỉnh theo siêng ngành tham dự cuộc thi được quyền lựa chọn chuyển sang các chuyên ngành thuộc khối thi còn chỉ tiêu nếu đạt điểm chuẩn chỉnh của siêng ngành đó.
Riêng biệt thí sinh thi khối D1 hoàn toàn có thể chuyển lịch sự ngành làm chủ công nghiệp (có những chuyên ngành: quản lý năng lượng, làm chủ môi trường công nghiệp với đô thị). Trên chứng từ báo nhập học dành cho các sỹ tử nói vào mục 2 này sẽ ghi rõ những chuyên ngành thí sinh được chuyển. Thí sinh tự ghi lại vào chuyên ngành bản thân chọn trước khi nhập học.